沖縄県内放送局一覧
沖縄県内放送局一覧
[OTV中継局一覧はこちらから][このページの印刷用PDFをダウンロード]
沖縄本島・親局一覧
| 局名 | ch | 設置場所 |
|---|---|---|
| OTV | 15ch(リモコン番号8ch) | 豊見城市高安 |
| NHK総合 | 17ch(リモコン番号1ch) | 〃 |
| NHK教育 | 13ch(リモコン番号2ch) | 〃 |
| RBC | 14ch(リモコン番号3ch) | 豊見城市嘉数 |
| QAB | 16ch(リモコン番号5ch) | 〃 |
沖縄県内中継局一覧
| 局名 | ch | 設置場所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTV | RBC | QAB | NHK 総合 |
NHK 教育 |
||
| 伊是名西 | 33 | 31 | 35 | 37 | 39 | 伊是名村勢理客 |
| 伊是名東 | 30 | 26 | 19 | 45 | 44 | 伊是名村諸見 |
| 久米島 | 31 | 30 | 32 | 33 | 25 | 久米島町仲村渠田幸原 |
| 久米島東 | 22 | 21 | 23 | 20 | 19 | 久米島町宇根 |
| 辺土名 | 48 | 46 | 50 | 45 | 44 | 辺土名幸地原 |
| 今帰仁 | 32 | 34 | 42 | 38 | 40 | 乙羽岳山頂 |
| 本部 | 50 | 48 | 51 | 46 | 45 | 本部町渡久地 |
| 運天原 | 50 | 46 | 51 | 45 | 44 | 名護市運天原浜苗代 |
| 呉我 | 49 | 47 | 51 | 45 | 36 | 名護市字呉我 |
| 東江 | 22 | 21 | 23 | 20 | 19 | 名護市山川原 |
| 数久田 | 49 | 47 | 51 | 45 | 36 | 名護市数久田佐安原 |
| 辺野古 | 41 | 39 | 43 | 37 | 35 | 名護市辺野古 |
| 恩納 | 21 | 30 | 23 | 19 | 25 | 恩納村仲泊岳下原 |
| 沖縄石川 | 31 | 30 | 33 | 36 | 25 | うるま市石川東山 |
| 具志川 | 21 | 30 | 23 | 19 | 25 | うるま市具志川 |
| 胡屋 | 31 | 30 | 33 | 36 | 25 | 沖縄市役所屋上 |
| 高原 | 31 | 30 | 33 | 36 | 25 | 沖縄市照屋 |
| 北中城 | 40 | 38 | 42 | 34 | 32 | 北中城村仲順 |
| 宜野湾 | 46 | 44 | 48 | 21 | 19 | 浦添市牧港(発電所煙突) |
| 佐敷 | 31 | 30 | 33 | 36 | 25 | 南城市知念西須久名原 (守礼カントリー内) |
| 志喜屋 | 22 | 21 | 23 | 20 | 19 | 南城市知念山里半田原 |
| 大度 | 22 | 21 | 23 | 20 | 19 | 糸満市大度上間原 |
| 南大東 | 36 | 34 | 38 | 32 | 27 | 南大東村字池之沢 |
| 北大東 | 46 | 44 | 48 | 42 | 40 | 北大東村字中野 |
先島中継局一覧
| 局名 | ch | 設置場所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTV | RBC | QAB | NHK 総合 |
NHK 教育 |
||
| 平良 | 15 | 14 | 16 | 17 | 13 | 宮古島市平良西仲宗根 |
| 多良間 | 45 | 43 | 47 | 22 | 18 | 多良間村仲筋 |
| 石垣 | 35 | 33 | 36 | 26 | 24 | 石垣市大川 |
| 川平 | 20 | 19 | 21 | 22 | 18 | 石垣市川平 |
| 祖納 | 42 | 32 | 48 | 17 | 13 | 竹富町西表 |
| 与那国 | 35 | 17 | 47 | 36 | 45 | 与那国町与那国満田原 |
| 内道 | 21 | 20 | 22 | 19 | 18 | 与那国町与那国田原西俣 |
[このページの印刷用PDFをダウンロード]
このページのお問い合わせ、電波障害・受信相談は、
管理技術部 kanri@otv.co.jp TEL:098-863-2111(代)まで
※メールの際は、お名前・連絡先の記入をお願いします。